■ ソフトレコーダの機能 |
||||
|
ソフトレコーダ機能 | この色表示はeCALLソフトレコーダのみの機能 |
AudacityForCALL | |
基本機能 | *** |
対象OS | Windows XP、Windows Vista、Windows 7(32ビット、64ビット) |
読み込み音声ファイル | mp3、mp2、wav、AIFF、AU |
書き出し音声ファイル | mp3、wav |
読み出し画像ファイル | wmv |
書き出し画像ファイル | wmv |
録音時間 | ハードディスク残容量による、10GB残容量で約8時間録音可能 |
mp3音声ファイル容量(1分録音) | 約 0.9MB |
wav音声ファイル容量(1分録音) | 約 6.0MB |
音声トラック | 4トラック |
話速変換 | −50%〜150% |
波形表示 | ○ |
教師音声作成機能 | *** |
教材音声録音 | ○ |
オートインデックス | ○ |
センテンス編集 | ○ |
センテンススペース | (200、300、400、500、600ms) |
音声編集 無音挿入 | (200、400、600、800、1000、1500、2000、3000ms) |
編集 カット | ○ |
編集 コピー | ○ |
編集 ペースト | ○ |
編集 トリム | ○ |
編集 無音挿入 | ○ |
編集 アンドゥ | ○ |
編集 リドゥ | ○ |
キャプション登録 | テキストファイルをコピーして、読み込みでの一斉登録 |
リピーティング学習でのポーズ時間 | オートポーズ (再生したセンテンス秒×0,5倍、1.0倍、1.25倍、1.5倍、2.0倍) |
ロールプレイでのポーズ時間 | 自動B音声消音なら、 B音声再生時間+0.2秒、0.5秒、1秒、2秒、3秒、4秒 |
シャドーイングでのポーズ時間 | 音声再生時間+0.2秒、0.5秒、1秒、2秒、3秒、4秒 |
*** | *** |
教師一斉制御機能 | *** |
起動/終了 | ○ |
教材録音 | ○ |
教材録音の後での追加録音 | ○ |
学習者マイク録音 | ○ |
同時(教材+学習者マイク)録音 | ○ |
同時録音後の追加同時録音 | ○ |
話速変換変更+ロック | ○ |
音声ファイル一斉配布 | ○ |
音声ファイル一斉回収 | ○ |
*** | *** |
学習者機能 | *** |
ファイルのドラッグ&ドロップでの起動 | ○ |
ファイルのダブルクリックでの起動 | ○ |
教材録音後のオートセンテンス | ○ |
mp3、wavファイルを開いてのオートセンテンス付加 | ○ |
オートポーズ | ○ |
ポーズを入れての自動再生 | ○ |
ワンセンテンスリピート | ○ |
センテンス再生 | ○ |
A-Bリピート | 波形部分のドラッグで再生 |
波形部分クリックでのリピート再生 | ○ |
同じ教材部分での、学習者マイク録音の何度もの録音 | ○ |
同じ教材部分での、 波形部分クリックでのリピート学習者マイク録音の何度もの録音 |
○ |
不要な学習者マイク音声の消去 | 再生・停止・録音 インデックス番号・時間 |
音声ファイルの提出 | ○ |
GUIへの動作モード表示 | 再生・停止・録音 インデックス番号・時間 |
GUIへのプログレスバー表示 | ○ |
リピーティング学習 | ○ |
リード&ルックアップ学習 | ○ |
ロールプレイ | ○ A消音、B消音でもどちらも可能 |
シャードイング | ○ |
ディクテーション | ○ |
ディクテーションテスト正誤判断機能 | ○ |
ディクテーション学習状態教師側へ通信 | ○ |
サイマル機能(eCALLのみ) | ○ |
ビデオ対応 | ○ |
USB持ち帰り学習機能 | ○ |
![]() |
[Home | Non Frame Version] |