■ eCALLシリーズ機能比較 |
*** | eCALL | eCALL jr. | eCALL lv. | eCALL sr. | iAdmin |
型番 | HSC-7000A | HSC-5000A | HSC-3000A | HSC-1300A | HSC-3300A |
最大接続人数 | 80人 | 80人 | 64人 | 144人 | 144人 |
タッチパネル2台 (GUI/マルチモニタ) |
○ | ○ | × | × | × |
映像/音声機能 | |||||
音声・映像・RGB入力 | NTSC:4 D端子:2 音声:8 |
NTSC:2 D端子:2 音声:4 |
NTSC:4 D端子:2 音声:4 |
NTSC:4 D端子:2 音声:4 |
NTSC:4 D端子:2 音声:4 |
コンピュータ対応解像度 | WSXGA+ | WSXGA+ | WSXGA+ | WSXGA+ | WSXGA+ |
画像送出(プロジェクタ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像送出(センターディスプレイ) | (どちらか切換)○ | (どちらか切換)○ | (どちらか切換)○ | (どちらか切換)○ | (どちらか切換)○ |
画像送出(ディスプレイ切換) | (どちらか切換)○ | (どちらか切換)○ | (どちらか切換)○ | (どちらか切換)○ | (どちらか切換)○ |
教師PCWindow画像送出 (クライントディスプレイ) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RGB画面送出 | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ |
学習者1画面モニタ | アナログ | ネットワーク | ネットワーク | ネットワーク | ネットワーク |
マルチモニタ(ネットワーク) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチ自動送り 1/4画面モニタ(ネットワーク) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
画面描画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CALL機能 | |||||
アナログ音声送出 | 4プログラムアナログ同時 | 1プログラムアナログ | 1プログラムアナログ | × | × |
プログラム別制御 | 4プログラム別制御 | × | × | × | × |
ソフトレコーダ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
オールコール、モニタ、 インカム、モデル |
○ | ○ | ○ | × | × |
複数モデル | ○ | ○ | × | × | × |
ペア/グループ ペア/グループモデル |
○ | ○ | × | × | × |
キーボードリモート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブラックアウト キーボードロック |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学習者マイクカット | ○ | ○ | ○ | × | × |
授業支援機能 | |||||
ファイル転送・ファイル回収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PC電源管理 アプリケーション起動 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出席管理 自習設定 アナライザ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
映像機器リモコン | ○ | ○ | × | × | × |
視聴覚操作パネル対応 | ○ | ○ | × | × | × |
カスタマイズ対応 | ○ | ○ | × | × | × |
学習者全てのソフトレコーダ センテンスバー表示 |
○ | ○ | ○ | ○ | × |
学習者全てのソフトレコーダ 現在センテンス表示 |
○ | ○ | × | × | × |
同時通訳モード・サイマルモード対応 | ○ | × | × | × | × |
同時通訳ブース対応 | 特注対応○ | × | × | × | × |
学習者プログラム音声選択 | ○ | × | × | × | × |
学習者USBカメラの対応 | ○ | × | × | × | × |
2教室連結操作対応 | 特注対応○ | × | × | × | × |
GUI個別設定モード機能 | ○ | ○ | × | × | × |
学習者画面共有 | ○ | ○ | × | × | × |
学習者一斉キーボード マウスリモート機能 |
隠し機能○ | 隠し機能○ | 隠し機能○ | 隠し機能○ | 隠し機能○ |
リモート制御での授業モード変更 | 特注対応○ | 特注対応○ | × | × | × |
リモート制御での一斉電源ON/OFF | 特注対応○ | 特注対応○ | × | × | × |
![]() |
使用機器 | ||||||
*** | eCALL | eCALL jr. | eCALL lv. | eCALL sr. | iAdmin | |
LLシステム | 80人フル機能LL | 80人フル機能LL | 64人簡易LL | × | × | |
RGB親機 | 送受信アナログ 対応 |
送信アナログ 対応 |
送信アナログ 対応 |
送信アナログ 対応 |
送信アナログ 対応 |
|
RGB学習者子機 | 2人1台の 学習者子機 |
× | × | × | × | |
制御PC | 1台 | 1台 | × | × | × | |
タッチパネル | 2台 | 2台 | × | × | × |
![]() |
[Home | Non Frame Version] |