*** | eCALL | eCALLlv. | eCALLlv.U |
型番 | HSC-7000A | HSC-3000A | HSC-1000A |
最大接続人数 | 80人 | 64人 | 100人 |
最大接続人数拡張性 | 160人 (連結教室) |
× | 100人以上も可能 |
タッチパネル (GUI) |
○ | × | × |
タッチパネル (マルチモニタ) |
○ | × | × |
音声・画像入力 | NTSC:3 D端子:2 音声:10 | 4 | 4 |
RGB入力 | 8 | 4 | 4 |
アナログ音声送出 | 4プログラム アナログ |
1プログラム アナログ |
× |
プログラム別制御 | 4プログラム別 制御 |
× | × |
自習設定 | ○ | ○ | ○ |
画像送出 (プロジェクタ) |
○ | ○(どちらか) | ○(どちらか) |
画像送出 (センターディスプレイ) |
○(どちらか切換) | ○(どちらか) | ○(どちらか) |
画像送出 (ディスプレイ切換) |
○(どちらか切換) | × | × |
RGB送出 | アナログ | アナログ | アナログ |
学習者1画面モニタ | アナログ | ネットワーク | ネットワーク |
マルチモニタ(ネットワーク) | ○ | ○ | ○ |
画面描画 | ○ | ○ | ○ |
ソフトレコーダ | ○ | ○ | ○ |
学習者音声モニタ | ○ | ○ | × |
オールコール | ○ | ○ | × |
インカム | ○ | ○ | × |
モデル | ○ | ○ | × |
複数モデル | ○ | × | × |
ペア/グループ +モデル |
○ | × | × |
キーボードリモート・ ブラックアウト |
○ | ○ | ○ |
学習者マイクカット | ○ | ○ | × |
ファイル転送・ファイル回収 | ○ | ○ | ○ |
PC電源コントロール | ○ | ○ | ○ |
アプリケーション起動 | ○ | ○ | ○ |
出席管理 | ○ | ○ | ○ |
アナライザ | ○ | ○ | ○ |
アナライザ新機能 | ○ | ○ | ○ |
映像機器リモコン | ○ | × | × |
視聴覚操作 パネル対応 |
○ | × | × |
カスタマイズ対応 | ○ | × | × |
ソフトレコーダ センテンス表示 |
○ | ○ | ○ |
コール順位測定 | ○ | × | × |
同時通訳モード シンプルモード対応 |
○ | × | × |
同時通訳ブース対応 | 特注対応 ○ | × | × |
学習者プログラム 音声選択 |
○ | × | × |
学習者USBカメラの対応 | ○ | × | × |
2教室連結操作対応 | 特注対応○ | × | × |
一斉キーボード・マウスリモート機能 | ○ | ○ | ○ |
![]() |